Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
BOŠKOVIĆ | MAJA | Medicina | 2016-11-07 | |
JOVANOVIĆ | JELENA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2016-11-03 | |
Podgorica | Branka | Stomatologija | 2016-10-26 | |
GAVRILOVIĆ | SAŠA | Stomatologija | 2016-10-26 | |
Ružić | Budimir | Stomatologija | 2016-10-25 | |
KOVAČEVIĆ | BORJAN | Medicina | 2016-10-21 | |
TOMIĆ | CVJETKO | Medicina | 2016-10-21 | |
Ivanović | Ivana | Stomatologija | 2016-10-13 | |
BEATOVIĆ | VUKAŠIN | Stomatologija | 2016-10-13 | |
PETROVIĆ | BOJAN | Stomatologija | 2016-10-13 | |
TEŠIĆ | JELENA | Medicina | 2016-10-10 | |
BARANAC | IVANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2016-10-06 | |
BEČANOVIĆ | SNEŽANA | Zdravstvena njega | 2016-10-05 | |
DŽOGANOVIĆ | JELENA | Zdravstvena njega | 2016-10-05 | |
ŽIVANOVIĆ | SRĐAN | Zdravstvena njega | 2016-09-29 | |
PATIĆ | SLAĐANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2016-09-26 | |
MARKOVIĆ | ALEKSANDAR | Specijalna edukacija i rehabilitacija- Razvojni poremećaji | 2016-09-26 | |
KUCURSKI | LJUBIŠA | Zdravstvena njega | 2016-09-23 | |
Kovačević | Ena | Stomatologija | 2016-09-23 | |
JOVIČIĆ | JELENA | Stomatologija | 2016-09-23 |
Strana 43 od 89, 20 od ukupno 1772 slogova, prikaz od sloga 841 do sloga 860