Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
VASIĆ | MIRJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2020-08-26 | |
KOŠARAC | ALEKSANDAR | Stomatologija | 2020-08-27 | |
KAPOR | SAVO | Medicina | 2020-08-28 | |
MARIĆ | BOJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2020-09-04 | |
MILANOVIĆ | NIKOLA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2020-09-04 | |
ELČIĆ | JOVANA | Medicina | 2020-09-09 | |
JOVIĆ | DRAGANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2020-09-11 | |
TODOROVIĆ | DAJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2020-09-11 | |
ĐURKOVIĆ | NATAŠA | Medicina | 2020-09-14 | |
KULJIĆ | MILJANA | Zdravstvena njega | 2020-09-16 | |
DUNJIĆ | JELENA | Zdravstvena njega | 2020-09-17 | |
GLUHOVIĆ | MILICA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2020-09-21 | |
TRIVUNOVIĆ | DAJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2020-09-21 | |
ERBEZ | DRAGANA | Medicina | 2020-09-21 | |
BOŽIĆ | DIJANA | Medicina | 2020-09-25 | |
IVETIĆ | GORICA | Zdravstvena njega | 2020-09-28 | |
STEPANOVIĆ | DRAGANA | Zdravstvena njega | 2020-10-07 | |
PECIKOZA | IVANA | Stomatologija | 2020-10-08 | |
ĆIKOVIĆ | ĐURĐINA | Stomatologija | 2020-10-08 | |
BALJIĆ | ŠEJLA | Medicina | 2020-10-08 |
Strana 68 od 89, 20 od ukupno 1772 slogova, prikaz od sloga 1341 do sloga 1360