| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| LAZOVIĆ | MAJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2024-02-06 |
|
| PAVKOVIĆ | NEMANJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2024-02-06 |
|
| ZARIĆ | MARIJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2024-02-06 |
|
| BOŽINOVIĆ | MILENA | Medicina | 2024-02-07 |
|
| KOPRIVICA | JANJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2024-02-09 |
|
| SALISPAHIĆ | NEJRA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2024-02-09 |
|
| HADŽIVUKOVIĆ | NATALIJA | Biomedicinske nauke - Javno zdravlje | 2024-02-19 |
|
| MILOSAVLJEVIĆ | TAMARA | Zdravstvena njega | 2024-02-22 |
|
| BOGDANOVIĆ | JOVANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2024-02-23 |
|
| ŠĆEPANOVIĆ | KSENIJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2024-02-23 |
|
| Buric | Nina | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2024-03-03 |
|
| NOVOSEL | MAJA | Zdravstevna njega-opšti smjer | 2024-03-04 |
|
| PELEMIŠ | SARA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Razvojni poremećaji | 2024-03-19 |
|
| BIKIĆ | MARINA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Razvojni poremećaji | 2024-03-21 |
|
| RUDAN | MILJA | Stomatologija | 2024-03-29 |
|
| Lukić | Monika | Stomatologija | 2024-03-29 |
|
| JOVANOVIĆ | GORDANA | Stomatologija | 2024-04-02 |
|
| MANOJLOVIĆ | TAMARA | Medicina | 2024-04-09 |
|
| BAJOVIĆ | ŽARKO | Stomatologija | 2024-04-18 |
|
| TODOROVIĆ | MILANA | Stomatologija | 2024-04-18 |
|
Strana 86 od 95, 20 od ukupno 1898 slogova, prikaz od sloga 1701 do sloga 1720