| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| GORANOVIĆ | TATJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2019-10-10 |
|
| JURIŠIĆ | TATJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2019-11-07 |
|
| MILIDRAG | TATJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija -Logopedija i surdoaudiologija | 2025-09-16 |
|
| DRAPIĆ | TATJANA | Medicina | 2006-05-31 |
|
| DŽUVER | TATJANA | Medicina | 2008-04-10 |
|
| GAVRILOVIĆ | TATJANA | Medicina | 2003-10-29 |
|
| JOSIPOVIĆ | TATJANA | Medicina | 2016-12-12 |
|
| KAPETANOVIĆ | TATJANA | Medicina | 2018-07-13 |
|
| KILIBARDA | TATJANA | Medicina | 2012-12-11 |
|
| MILUNOVIĆ | TATJANA | Medicina | 2016-07-04 |
|
| STANČIĆ | TATJANA | Medicina | 2018-06-18 |
|
| ŠOLAJA | TATJANA | Medicina | 2020-10-08 |
|
| MILIVOJAC | TEODOR | Medicina | 2023-04-25 |
|
| MIJANOVIĆ | TEODORA | Stomatologija | 2020-12-10 |
|
| LOPATIĆ | TEODORA | Stomatologija | 2025-10-27 |
|
| LOPATIĆ | TEODORA | Stomatologija | 2025-11-10 |
|
| VUKALOVIĆ | TEODORA | Medicina | 2023-05-12 |
|
| DROMLJAK | TIJANA | Zdravstvena njega | 2014-12-08 |
|
| Cekić | Tijana | Stomatologija | 2019-12-09 |
|
| BJEKOVIĆ | TIJANA | Stomatologija | 2012-05-18 |
|
Strana 87 od 95, 20 od ukupno 1898 slogova, prikaz od sloga 1721 do sloga 1740