| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| KUJUNDŽIĆ | MELANIJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2023-02-20 |
|
| Kljajic | Viktorija | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2023-10-09 |
|
| Komlenović | Marija | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2023-09-14 |
|
| Šiljegović | Jovana | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2023-11-15 |
|
| BOJOVIĆ | IVANA | Opšta Medicina | 2009-10-07 |
|
| ĐURICA | SLAVICA | Opšta Medicina | 2012-11-10 |
|
| VREĆO | BRANISLAV | Opšta Medicina | 2013-07-19 |
|
| JOKOVIĆ | SANDRA | Biomedicinska istraživanja- Javno zdravlje | 2019-09-27 |
|
| PAVLOVIĆ | JELENA | Biomedicinska istraživanja- Javno zdravlje | 2019-05-28 |
|
| JOKSIMOVIĆ | BOJAN | Biomedicinska istraživanja-Molekularna medicina | 2020-06-26 |
|
| DANIČIĆ | ĐORĐE | Medicina | 2021-03-11 |
|
| LAZAREVIĆ | IGOR | Medicina | 2021-05-07 |
|
| IVANOVIĆ | VLATKO | Medicina | 2021-06-28 |
|
| SUBOTIĆ | PREDRAG | Medicina | 2021-10-04 |
|
| PERIĆ | DRAGANA | Medicina | 2021-12-01 |
|
| ORBOVIĆ | MIRJANA | Medicina | 2021-12-22 |
|
| IGNJATOVIĆ | SLOBODAN | Medicina | 2022-03-16 |
|
| TEODOROVIĆ | KSENIJA | Medicina | 2022-03-16 |
|
| BRNOVIĆ | ALEKSANDAR | Medicina | 2022-05-19 |
|
| NIKOLAŠEVIĆ | DEJAN | Medicina | 2023-02-22 |
|
Strana 88 od 95, 20 od ukupno 1898 slogova, prikaz od sloga 1741 do sloga 1760