Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
JOVANOVIĆ | STANIJA | Stomatologija | 2020-07-20 | |
BOŠKOVIĆ | SAŠKA | Medicina | 2020-07-20 | |
STEVIĆ | DAVOR | Medicina | 2020-07-20 | |
ŠOLAJA | MILEVA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2020-07-17 | |
BUHA | TIJANA | Medicina | 2020-07-16 | |
JONLIJA | IVANA | Zdravstvena njega | 2020-07-15 | |
TOMIĆ | ALEKSANDRA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2020-07-14 | |
MIRKOVIĆ | MLADEN | Stomatologija | 2020-07-13 | |
MIĆEVIĆ | LAZAR | Stomatologija | 2020-07-13 | |
KOROMAN | NIKOLINA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2020-07-10 | |
STJEPIĆ | JELENA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2020-07-10 | |
RADULOVIĆ | VEDRANA | Zdravstvena njega | 2020-07-09 | |
RADIŠIĆ | BILJANA | Zdravstvena njega | 2020-07-07 | |
JOKSIMOVIĆ | BOJAN | Biomedicinska istraživanja-Molekularna medicina | 2020-06-26 | |
DUPLJANIN | IVANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2020-06-19 | |
JOVANOVIĆ | TIJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2020-06-19 | |
KOMLENOVIĆ | NIKOLINA | Medicina | 2020-06-12 | |
AGANOVIĆ | DINO | Medicina | 2020-06-11 | |
DROBNJAK | KRISTINA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2020-03-09 | |
KRPIĆ | ALEKSANDRA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2020-03-09 |
Strana 23 od 89, 20 od ukupno 1772 slogova, prikaz od sloga 441 do sloga 460