Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
TOMANOVIĆ | JELENA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2019-09-16 | |
JOVIĆ | DANIJELA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2019-09-13 | |
SAVIĆ | JELENA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2019-09-13 | |
ĐOKIĆ | VLADANKA | Medicina | 2019-09-13 | |
LUKIĆ | ANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2019-09-06 | |
POPOVIĆ | NIKOLA | Medicina | 2019-09-06 | |
MITRIĆ | MARIJANA | Stomatologija | 2019-09-05 | |
NIKOLIĆ | GORDANA | Medicina | 2019-09-04 | |
CVIJETIĆ | DARKA | Stomatologija | 2019-08-30 | |
ILIĆ | MARIJA | Stomatologija | 2019-08-30 | |
NOVOKMET | MIRKO | Stomatologija | 2019-08-30 | |
PUCAR | MILOŠ | Stomatologija | 2019-08-30 | |
KULJANIN | DEJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2019-08-30 | |
KOZIĆ | LJILJANA | Medicina | 2019-08-30 | |
ĆEBIĆ | GRUJO | Medicina | 2019-08-30 | |
VUČERAKOVIĆ | OLIVERA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2019-08-29 | |
PERENDIJA | NEMANJA | Medicina | 2019-08-27 | |
MALEŠEVIĆ | SLAVKO | Stomatologija | 2019-07-12 | |
TADIĆ | JELENA | Stomatologija | 2019-07-12 | |
DOJČINOVIĆ | IVANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2019-07-12 |
Strana 27 od 89, 20 od ukupno 1772 slogova, prikaz od sloga 521 do sloga 540