Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
BURILO | SINIŠA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2016-12-12 | |
PLJEVALJČIĆ | LJILJANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija- Razvojni poremećaji | 2016-12-12 | |
JOSIPOVIĆ | TATJANA | Medicina | 2016-12-12 | |
KITIĆ | SINIŠA | Medicina | 2016-12-12 | |
MIHAJLOVIĆ | IGOR | Medicina | 2016-12-12 | |
SAVIĆ | KRISTINA | Medicina | 2016-12-12 | |
SIMAKOVIĆ | SUZANA | Medicina | 2016-12-12 | |
ĆOSIĆ | SLOBODAN | Medicina | 2016-12-12 | |
PJEVČEVIĆ | DRAGANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2016-12-15 | |
MITROVIĆ | SNEŽANA | Medicina | 2016-12-19 | |
BOBAR | KRISTINA | Medicina | 2017-01-16 | |
LAŽETIĆ | BOGDAN | Medicina | 2017-01-16 | |
NOVAKOVIĆ | ĐOKO | Medicina | 2017-01-16 | |
RAĐEN | SAVO | Medicina | 2017-01-16 | |
BOROVČANIN | ZVEZDANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2017-02-06 | |
ANĐELIĆ | TAMARA | Stomatologija | 2017-02-17 | |
JANKOVIĆ | IVANA | Stomatologija | 2017-02-17 | |
POPOVIĆ | MARKO | Medicina | 2017-02-17 | |
NOVAKOVIĆ | MARIJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija- Razvojni poremećaji | 2017-03-01 | |
DARDAGAN | ERNA | Zdravstvena njega | 2017-03-16 |
Strana 48 od 89, 20 od ukupno 1772 slogova, prikaz od sloga 941 do sloga 960