Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
RAJKOVIĆ | MARIJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2017-09-15 | |
ĐURANOVIĆ | DRAGANA | Medicina | 2017-09-15 | |
ĆIROVIĆ | TIJANA | Medicina | 2017-09-15 | |
POLIĆ | SLAVIŠA | Stomatologija | 2017-10-03 | |
ĐURKOVIĆ | NIKOLA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2017-10-04 | |
KULJIĆ | MILJANA | Zdravstvena njega | 2017-10-10 | |
MUMOVIĆ | JELENA | Zdravstvena njega | 2017-10-10 | |
RADULOVIĆ | VEDRANA | Zdravstvena njega | 2017-10-19 | |
VREĆO | STEFAN | Zdravstvena njega | 2017-10-19 | |
Burić | Milovan | Stomatologija | 2017-10-20 | |
Petković | Igor | Stomatologija | 2017-10-20 | |
PEJOVIĆ | SNEŽANA | Stomatologija | 2017-10-23 | |
DIVLJAK | SANJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2017-10-23 | |
DUBOVINA | DARINKA | Medicina | 2017-10-28 | |
JEREMIĆ | SVJETLANA | Medicina | 2017-10-28 | |
JOJIĆ | IVAN | Medicina | 2017-10-28 | |
MILIVOJEVIĆ | BILJANA | Medicina | 2017-10-28 | |
ČUPIĆ | JELENA | Medicina | 2017-11-09 | |
LUČIĆ | SANJA | Zdravstvena njega | 2017-11-17 | |
OSMANSPAHIĆ | ADNAN | Zdravstvena njega | 2017-11-17 |
Strana 52 od 89, 20 od ukupno 1772 slogova, prikaz od sloga 1021 do sloga 1040