Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
KLEPIĆ | MILAN | Medicina | 2018-09-12 | |
DRUGOVIĆ | ENISA | Zdravstvena njega | 2018-09-17 | |
JOKIĆ | ŽELJKA | Zdravstvena njega | 2018-09-17 | |
ĐUKIĆ | IVANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2018-09-19 | |
TODOVIĆ | LJILJANA | Zdravstvena njega | 2018-09-21 | |
DIMITRIJEVIĆ | DEA | Stomatologija | 2018-09-24 | |
KULIĆ | STEFAN | Medicina | 2018-09-24 | |
MITROVIĆ | SANJA | Stomatologija | 2018-09-28 | |
ANDRIĆ | DRAGICA | Medicina | 2018-09-28 | |
VUKČEVIĆ | ILIJA | Medicina | 2018-10-02 | |
JAŠAREVIĆ | MARKO | Medicina | 2018-10-08 | |
PETROVIĆ | JELENA | Medicina | 2018-10-08 | |
MARIĆ | DRAGICA | Zdravstvena njega | 2018-10-12 | |
POPOVIĆ | SINIŠA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2018-10-18 | |
MALIKANOVIĆ | NATAŠA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2018-10-22 | |
Mehović | Azra | Stomatologija | 2018-10-25 | |
ŠEATOVIĆ | STEVAN | Specijalna edukacija i rehabilitacija- Razvojni poremećaji | 2018-10-25 | |
ABAZOVIĆ | MAJA | Zdravstvena njega | 2018-10-29 | |
Matić | Mladen | Stomatologija | 2018-10-29 | |
Pereula | Jelena | Stomatologija | 2018-10-29 |
Strana 57 od 89, 20 od ukupno 1772 slogova, prikaz od sloga 1121 do sloga 1140