Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
TUCOVIĆ | MLADEN | Stomatologija | 2018-10-29 | |
NIKIĆ | KRISTINA | Stomatologija | 2018-10-29 | |
MILIĆ | JELENA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2018-11-01 | |
ĐOGO | ANDRIANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Logopedija i surdoaudiologija | 2018-11-02 | |
IKONIĆ | JELENA | Medicina | 2018-11-05 | |
KEŠELJ | JULIJA | Medicina | 2018-11-08 | |
DRAŠKOVIĆ | VANJA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2018-11-11 | |
VIDOJEVIĆ | IVAN | Stomatologija | 2018-11-12 | |
Bešlija | Nisveta | Stomatologija | 2018-11-15 | |
ĆOSIĆ | JASNA | Stomatologija | 2018-11-22 | |
ĆEĆEZ | MILOŠ | Zdravstvena njega | 2018-11-23 | |
ĐURIĆ | LJUBICA | Medicina | 2018-11-29 | |
DŽELETOVIĆ | VOJISLAV | Medicina | 2018-11-29 | |
GAVRIĆ | NEMANJA | Medicina | 2018-11-29 | |
KNEŽEVIĆ | RADOMIR | Medicina | 2018-11-29 | |
KALAJDŽIĆ | UROŠ | Medicina | 2018-12-13 | |
MARINKOVIĆ | NIKOLA | Medicina | 2018-12-13 | |
PETKOVIĆ | MOMIR | Medicina | 2018-12-13 | |
VUJANOVIĆ | VANJA | Medicina | 2018-12-13 | |
VUKLIŠ | DRAGANA | Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji | 2018-12-20 |
Strana 58 od 89, 20 od ukupno 1772 slogova, prikaz od sloga 1141 do sloga 1160